Nowe ceny Abonamentów i teleKonsultanta
Od 1 lipca 2022 zmienią się ceny specjalne i standardowe Abonamentów na aktualizację, a także ceny teleKonsultanta.
Zmiana dotyczy Abonamentów do programów:
- InsERT nexo/PRO,
- InsERT GT,
- Subiekt Sprint
oraz dodatkowych podmiotów w programach InsERT nexo PRO.
Ceny Abonamentów za kolejne stanowiska i pracowników w InsERT GT i InsERT nexo/PRO pozostają bez zmian.
Zmianie ulegną również ceny teleKonsultanta dla użytkowników:
- Subiekta nexo/PRO,
- Gestora nexo/PRO,
- Rachmistrza nexo/PRO,
- Gratyfikanta nexo/PRO,
- Rewizora nexo/PRO,
- Subiekta GT,
- Gestora GT,
- Rachmistrza GT,
- Gratyfikanta GT,
- Rewizora GT.
Zmiany dotyczą także cen specjalnych teleKonsultanta, naliczanych w przypadku kupna tej usługi razem z przedłużeniem Abonamentu do programu.
Firmy – nowe ceny Abonamentów
InsERT GT
| Abonament | cena specjalna | cena standardowa | 
|---|---|---|
| Subiekt GT | 299 | 399 | 
| Gestor GT | 249 | 299 | 
| Rachmistrz GT | 249 | 299 | 
| Rewizor GT | 559 | 649 | 
| Gratyfikant GT | 559 | 649 | 
InsERT nexo
| Abonament | cena specjalna | cena standardowa | 
|---|---|---|
| Subiekt nexo | 229 | 379 | 
| Subiekt nexo PRO | 359 | 499 | 
| Gestor nexo | 219 | 289 | 
| Gestor nexo PRO | 349 | 399 | 
| Rachmistrz nexo | 219 | 289 | 
| Rachmistrz nexo PRO | 349 | 399 | 
| Rewizor nexo  | 349 | 499 | 
| Rewizor nexo PRO | 649 | 799 | 
| Gratyfikant nexo | 349 | 499 | 
| Gratyfikant nexo | 1049 | 1389 | 
| Gratyfikant nexo PRO | 649 | 799 | 
| Gratyfikant nexo PRO | 1849 | 2199 | 
| Subiekt Sprint 2 do 3 stanowisk | 219 | 279 | 
ceny zł netto
*dla użytkowników, którzy w ciągu 30 dni od zakończenia dotychczasowej usługi wykupią kontynuację Abonamentu na kolejny rok
Biura rachunkowe – nowe ceny Abonamentów
InsERT GT
| Abonament | cena specjalna | cena standardowa | 
|---|---|---|
| Rachmistrz GT do 30 podmiotów | 249 | 299 | 
| Rewizor GT do 15 podmiotów | 559 | 649 | 
| Gratyfikant GT do 5 podmiotów | 559 | 649 | 
| Biuro GT | 249 | 299 | 
InsERT nexo
| Abonament | cena specjalna | cena standardowa | 
|---|---|---|
| Rachmistrz nexo PRO | 349 | 399 | 
| Rachmistrz nexo PRO | 499 | 549 | 
| Rewizor nexo PRO | 649 | 799 | 
| Rewizor nexo PRO | 849 | 999 | 
| Gratyfikant nexo PRO | 649 | 799 | 
| Gratyfikant nexo PRO | 999 | 1199 | 
| Biuro nexo | 229 | 279 | 
ceny zł netto
*dla użytkowników, którzy w ciągu 30 dni od zakończenia dotychczasowej usługi wykupią kontynuację Abonamentu na kolejny rok
Nowe ceny teleKonsultanta
| program | aktualna cena | cena od 1 lipca 2022 | 
|---|---|---|
| Subiekt nexo/GT | 195 | 245 | 
| Gestor nexo/GT | 195 | 245 | 
| Rachmistrz nexo/GT | 195 | 245 | 
| Rewizor nexo/GT | 295 | 395 | 
| Gratyfikant nexo/GT | 295 | 395 | 
| Subiekt nexo PRO | 245 | 325 | 
| Gestor nexo PRO | 245 | 325 | 
| Rachmistrz nexo PRO | 245 | 325 | 
| Rewizor nexo PRO | 395 | 495 | 
| Gratyfikant nexo PRO | 395 | 495 | 
| Abonament na aktualizacje + teleKonsultant | 139 | 189 | 
| Abonament na aktualizacje + teleKonsultant | 239 | 339 | 
| Abonament na aktualizacje + teleKonsultant | 179 | 259 | 
| Abonament na aktualizacje + teleKonsultant | 319 | 419 | 
ceny netto
Niniejsza wiadomość nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art. 66, par. 1 Kodeksu Cywilnego.
 
                     
                